Beatviz vs Specterr
Szukasz alternatywy dla Specterr? Zobacz jak Beatviz wypada z większą liczbą presetów, lepszą analizą audio i zaawansowanym post-processingiem.
| Funkcja | Beatviz | Specterr |
|---|---|---|
| Darmowe filmy miesięcznie | 3 | 1 |
| Darmowa rozdzielczość | 720p 30fps | 720p 30fps |
| Rozdzielczość Pro | 1080p 60fps | 1080p 30fps |
| Maks. rozdzielczość | 4K 60fps | 4K 30fps |
| Łączna liczba presetów | 24+ | ~15 |
| Darmowe presety | 10 | ~5 |
| Wykrywanie rytmu | Per-band (basy/tony średnie/wysokie) | Podstawowe |
| Post-processing | Bloom, chromatic, vignette, grain | Ograniczone |
| Efekty reaktywne na rytm | Chromatic aberration, zoom, bloom flash | Tylko zoom |
| Wizualizery 3D | Sphere, Blob, Terrain, Tunnel | Ograniczone |
| Tła shaderowe GLSL | 7 (nebula, aurora, ogień...) | Podstawowe gradienty |
| Obsługa tekstów | SRT/LRC + AI detekcja | Tylko ręcznie |
| Proporcje obrazu | 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 | 16:9, 1:1 |
| Cena Pro | $15/mo | $15/mo |
| Cena Unlimited | $45/mo | $40/mo |
| Maks. długość audio (darmowy) | 5 min | 3 min |
| Maks. długość audio (pro) | 15 min | 10 min |
| Udostępnianie wideo | Linki z OG tagami | Tylko pobieranie |
Gotowy na zmianę?
Wypróbuj Beatviz za darmo — 3 filmy miesięcznie, bez karty kredytowej. Przekonaj się o różnicy w reaktywności audio i jakości wizualnej.
Wypróbuj Beatviz za darmo